home

Home

emoji_events

Ranking

forum

Forum

event

Mecze

account_circle

Logowanie

536
 
2.6k
Typer Pulsu Biznesu
Liga Typera
sobota, 03.12.2022
16:00
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników Zaloguj się
🔥 POPULARNE TYPY:
76%
8%
  • 2:1 37%
  • 1:0 17%
  • 2:0 13%
  • 1:1 12%
  • 1:2 6%
Łącznie 172 typów
🏆 RANKING:
#
Użytkownik
PKT
Typ
1. KaCe! 5 3 : 1
2. Pawel 5 3 : 1
3. ARTURO24 5 3 : 1
4. Artur Sikorski 5 3 : 1
5. Muzyk 5 3 : 1
6. 2pik2 5 3 : 1
7. Lukasz Manczak 5 3 : 1
8. Gloria Chmura 5 3 : 1
9. Sławek Sandłak 5 3 : 1
10. danka 5 3 : 1
11. lechbaza 2 2 : 0
12. Jędrzej Appelt 2 2 : 0
13. Pomian 2 2 : 0
14. Dawidelk 2 2 : 0
15. Godik 2 2 : 0
16. Michal Turbaczewski 2 2 : 0
17. Mateusz Benenowski 2 2 : 0
18. Gutek1947 2 2 : 0
19. MateuszR 2 2 : 0
20. artur nowak 2 2 : 0
21. Kuba Binio 2 2 : 0
22. mecenas74 2 2 : 0
23. JOANNA JANIK 2 2 : 0
24. ARTUR GRABOWSKI 2 4 : 2
25. falubazik 2 2 : 0
26. Marek Wawryniuk 2 2 : 0
27. Konrad Wasilewski 2 2 : 0
28. netka 2 2 : 0
29. Rafał Ładnie 2 2 : 0
30. Maciej Kusznierewicz 2 2 : 0
31. Asiunia 2 2 : 0
32. dawidekdj 2 2 : 0
33. skhova me 2 2 : 0
34. JL-86-22 2 2 : 0
35. methiu 1 1 : 0
36. Karol Szmagalski 1 2 : 1
37. Miroslaw Sowinski 1 2 : 1
38. art78m 1 2 : 1
39. Mariusz Paździora 1 2 : 1
40. Barbara Paździora 1 1 : 0
41. Kadia 1 2 : 1
42. Tulio 1 2 : 1
43. Jamal75 1 1 : 0
44. Arkadiusz Janicki 1 1 : 0
45. Wojtek 1 2 : 1
46. Krzywoj 1 2 : 1
47. Boniek 1 1 : 0
48. Lewis 1 2 : 1
49. Michal Witkowski 1 1 : 0
50. Admin 1 1 : 0
51. bow99 1 2 : 1
52. Grzegorz Nawacki 1 2 : 1
53. AgaKibic 1 2 : 1
54. xIwonax 1 2 : 1
55. Aneta Aneta 1 2 : 1
56. Johny23 1 2 : 1
57. Zuzanna Olejnik 1 2 : 1
58. justak 1 4 : 1
59. Bysiorek 1 1 : 0
60. Protim 1 1 : 0
61. Maverick 1 2 : 1
62. michi 1 1 : 0
63. Pęsiek 1 2 : 1
64. Przemysław Chorążewicz 1 1 : 0
65. Piotr Kuźmicz 1 2 : 1
66. xp2001 1 1 : 0
67. Michał Kotyrba 1 2 : 1
68. Sławomir Szot 1 2 : 1
69. adm_szyszk 1 2 : 1
70. Jakub S 1 2 : 1
71. Ewkapomaga 1 2 : 1
72. Szymon Rudnicki 1 1 : 0
73. Mateusz Repczyński 1 1 : 0
74. damiannnn85 1 2 : 1
75. Robert Łajewski 1 2 : 1
76. Piotr Dropek 1 2 : 1
77. Joanna Ćwik 1 3 : 0
78. Jacek Jąkała 1 2 : 1
79. banan 1 2 : 1
80. MichaelD 1 2 : 1
81. Krzysztof Bieniek 1 2 : 1
82. Kosiar 1 2 : 1
83. emjot 1 2 : 1
84. KaraśNaWigilie 1 1 : 0
85. SaintTom 1 2 : 1
86. Krzysztof Sosulski 1 2 : 1
87. Pavel74 1 2 : 1
88. Miodzio 1 2 : 1
89. Vordamm 1 1 : 0
90. Mateusz Cybulski 1 2 : 1
91. Jowita Szyszko 1 2 : 1
92. Cinek 1 2 : 1
93. Andrzej Z 1 1 : 0
94. Adam Pietrzak 1 2 : 1
95. Darek Stańko 1 2 : 1
96. Czarnyck 1 2 : 1
97. Adi Antczak 1 1 : 0
98. Patryk Zalewski 1 1 : 0
99. Marta Wasilewska 1 2 : 1
100. angija 1 2 : 1
Typ zapisany
© SPORTIGIO 2024